|
胡蝶忍 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 49300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 289r | 射程 | 390r | 敵城射程 | 290r |
| DPS 總和 | 3979 | 最大 DPS 區間 | 290r ~ 640r | 傷害總和 | 17000 |
| DPS | 1989 | 範圍 | 290r ~ 640r | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 1.63s | 觸發效果 | 降攻、會心一擊 | ||
| DPS | 1989 | 範圍 | 290r ~ 640r | 攻撃力 | 8500 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 降攻、會心一擊 | ||
| 專精 | 漂浮、天使、鋼鐵 | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 會心一擊 | 10% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
胡蝶忍CC | ||||
| 體力 | 54400 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 3300 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.7s | 攻擊時間 | 4.67s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | 289r | 射程 | 390r | 敵城射程 | 290r |
| DPS 總和 | 4774 | 最大 DPS 區間 | 290r ~ 640r | 傷害總和 | 20400 |
| DPS | 2387 | 範圍 | 290r ~ 640r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 1.63s | 觸發效果 | 降攻、會心一擊 | ||
| DPS | 2387 | 範圍 | 290r ~ 640r | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | 降攻、會心一擊 | ||
| 專精 | 漂浮、天使、鋼鐵 | ||||
| 降攻 | 50% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Survive | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 會心一擊 | 10% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost