|
冨岡義勇 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 66640 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.6s |
| 攻撃循環 | 7.0s | 攻擊時間 | 3.7s | 推進時間 | 3.3s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 430r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 5707 | 最大 DPS 區間 | 330r ~ 431r | 傷害總和 | 39950 |
| DPS | 2283 | 範圍 | 1r ~ 431r | 攻撃力 | 15980 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2283 | 範圍 | 1r ~ 431r | 攻撃力 | 15980 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 1141 | 範圍 | 330r ~ 680r | 攻撃力 | 7990 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 4.0s or 4.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速、詛咒、烈波 | ||||
|
冨岡義勇CC | ||||
| 體力 | 83300 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 5.6s |
| 攻撃循環 | 7.0s | 攻擊時間 | 3.7s | 推進時間 | 3.3s |
| Blind spot | 0r | 射程 | 430r | 敵城射程 | 1r |
| DPS 總和 | 7164 | 最大 DPS 區間 | 330r ~ 431r | 傷害總和 | 50150 |
| DPS | 2866 | 範圍 | 1r ~ 431r | 攻撃力 | 20060 |
| 觸發時間 | 0.9s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 2866 | 範圍 | 1r ~ 431r | 攻撃力 | 20060 |
| 觸發時間 | 0.17s | 觸發效果 | - | ||
| DPS | 1433 | 範圍 | 330r ~ 680r | 攻撃力 | 10030 |
| 觸發時間 | 0.37s | 觸發效果 | 緩速 | ||
| 專精 | 紅色、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 5.0s or 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | 緩速、詛咒、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost