|
嘴平伊之助 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 68000 | KB | 2 | 移動速度 | 525r/s |
| コスト | 3150 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
| 攻撃頻度 | 4.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.47s |
| Blind spot | -101r | 感知射程 | 350r | 敵城感知時の射程 | 450r |
| DPS | 3996 | 射程 | -100r ~ 450r | 攻撃力 | 17850 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, シールドブレイカー | ||
| 対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 30% to break aku shield | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | 動きを止める, Toxic | ||||
|
嘴平伊之助CC | ||||
| 体力 | 81600 | KB | 2 | 移動速度 | 525r/s |
| コスト | 3150 | 再生産 | 84.53s | 攻撃クールタイム | 4.33s |
| 攻撃頻度 | 4.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.47s |
| Blind spot | -101r | 感知射程 | 350r | 敵城感知時の射程 | 450r |
| DPS | 5138 | 射程 | -100r ~ 450r | 攻撃力 | 22950 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, シールドブレイカー | ||
| 対象 | 黒い敵, 悪魔 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% or 20% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| シールドブレイカー | 30% to break aku shield | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | 動きを止める, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost