|
我妻善逸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 10.33s |
| 攻撃循環 | 11.87s | 攻擊時間 | 4.03s | 推進時間 | 7.83s |
| Blind spot | - | 射程 | 220r | 敵城射程 | 470r |
| DPS | 5730 | 範圍 | -400r ~ 470r | 攻撃力 | 68000 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 暫停 | ||||
|
我妻善逸CC | ||||
| 體力 | 85000 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 180r/s |
| 生產費用 | 4275 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 10.33s |
| 攻撃循環 | 11.87s | 攻擊時間 | 4.03s | 推進時間 | 7.83s |
| Blind spot | - | 射程 | 220r | 敵城射程 | 470r |
| DPS | 6518 | 範圍 | -400r ~ 470r | 攻撃力 | 77350 |
| 觸發時間 | 1.57s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 不死 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 暫停 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost