|
忍者貓~藍~ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 4335 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.27s |
| 攻撃循環 | 0.7s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.13s |
| DPS 總和 | 729 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 510 |
| DPS | 364 | 單體射程 | 154 | 攻撃力 | 255 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 364 | 單體射程 | 154 | 攻撃力 | 255 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
忍者貓~橘~ | ||||
| 體力 | 4335 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 13 |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 2.0s | 攻擊冷卻 | 0.27s |
| 攻撃循環 | 0.7s | 攻擊時間 | 0.57s | 推進時間 | 0.13s |
| DPS 總和 | 729 | 最大 DPS 區間 | Single | 傷害總和 | 510 |
| DPS | 364 | 單體射程 | 154 | 攻撃力 | 255 |
| 觸發時間 | 0.2s | 觸發效果 | |||
| DPS | 364 | 單體射程 | 154 | 攻撃力 | 255 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




