|
|
839-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 1700 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | - |
| 生產費用 | - | 生產冷卻 | - | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.87s | 攻擊時間 | 2.83s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | 600r | 傷害總和 | 24480 |
| DPS | - | 範圍 | 600r | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 1.37s | 觸發效果 | 打飛、小烈波 | ||
| DPS | - | 範圍 | 50r ~ 725r | 攻撃力 | 3060 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | - | 範圍 | 50r ~ 725r | 攻撃力 | 3060 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| DPS | - | 範圍 | 50r ~ 725r | 攻撃力 | 3060 |
| 100% mini-surge | 觸發效果 | 打飛 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮、黑色、天使、異星、不死、惡魔、古代、白色、鋼鐵 | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 小烈波 | 100% to produce level 3 mini-surge attack within 300r ~ 600r | ||||
| Kamikaze | It dies from its own attack | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost