|
幼騎士ルーノ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 30600 | KB | 1 | 移動速度 | 13 |
| コスト | 900 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 5.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.1s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 150 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS | 1933 | 射程 | -320 ~ 250 | 攻撃力 | 9860 |
| 攻撃発生 | 1.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす | ||
| 対象 | 黒い敵, 天使, 悪魔, 古代種 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 50% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Conjure | 精霊:敵をふっとばして小烈波を放ちます | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを遅くする, 呪い, 烈波 | ||||
|
満月の騎士ルーノス | ||||
| 体力 | 78200 | KB | 2 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 3450 | 再生産 | 9.87s | 攻撃クールタイム | 3.67s |
| 攻撃頻度 | 5.1s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.1s |
| Blind spot | - | 感知射程 | 250 | 敵城感知時の射程 | 350 |
| DPS | 6600 | 射程 | -320 ~ 350 | 攻撃力 | 28050 |
| 攻撃発生 | 1.47s | 攻撃に乗る効果、能力 | ふっとばす, 渾身の一撃 | ||
| 対象 | 黒い敵, 天使, 悪魔, 古代種 | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| ふっとばす | 100% | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 10% to deal 300% damage | ||||
| Conjure | 精霊:敵をふっとばして小烈波を放ちます | ||||
| 無効 | ふっとばす, 動きを止める, 動きを遅くする, 攻撃力ダウン, 呪い, 烈波 | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




