|
幼騎士路諾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 30600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 195r/s |
| 生產費用 | 900 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 5.1s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 1.1s |
| Blind spot | - | 射程 | 150r | 敵城射程 | 250r |
| DPS | 1933 | 範圍 | -320r ~ 250r | 攻撃力 | 9860 |
| 觸發時間 | 1.47s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 黑色、天使、惡魔、古代 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人並發射小烈波 | ||||
| 無效 | 打飛、緩速、詛咒、烈波 | ||||
|
滿月騎士路諾斯 | ||||
| 體力 | 78200 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 135r/s |
| 生產費用 | 3450 | 生產冷卻 | 9.87s | 攻擊冷卻 | 3.67s |
| 攻撃循環 | 5.1s | 攻擊時間 | 4.0s | 推進時間 | 1.1s |
| Blind spot | - | 射程 | 250r | 敵城射程 | 350r |
| DPS | 6600 | 範圍 | -320r ~ 350r | 攻撃力 | 28050 |
| 觸發時間 | 1.47s | 觸發效果 | 打飛、渾身一擊 | ||
| 專精 | 黑色、天使、惡魔、古代 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 打飛 | 100% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 10% to deal 300% damage | ||||
| 召喚 | 精靈:能打飛敵人並發射小烈波 | ||||
| 無效 | 打飛、暫停、緩速、降攻、詛咒、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost