|
ニャンコオー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 32300 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 16.33s |
| 攻撃頻度 | 19.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 13.0s |
| DPS sum | 2897 | Max DPS area | 450 | Damage sum | 44200 |
| DPS | 1449 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 22100 |
| 攻撃発生 | 3.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃, Explosion | ||
| DPS | 1449 | 射程 | 375 ~ 525 | 攻撃力 | 22100 |
| 100% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | |||
| DPS | 1014 | 射程 | ~625 | 攻撃力 | 15469 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | |||
| DPS | 579 | 射程 | ~725 | 攻撃力 | 8840 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵, 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 15% to deal 300% damage | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 450 | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 烈波, Explosion | ||||
|
超グレートニャンコオーDX | ||||
| 体力 | 37400 | KB | 2 | 移動速度 | 6 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 16.33s |
| 攻撃頻度 | 19.83s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.83s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 13.0s |
| DPS sum | 3566 | Max DPS area | 450 | Damage sum | 54400 |
| DPS | 1783 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 27200 |
| 攻撃発生 | 3.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃, Explosion | ||
| DPS | 1783 | 射程 | 375 ~ 525 | 攻撃力 | 27200 |
| 100% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | |||
| DPS | 1248 | 射程 | ~625 | 攻撃力 | 19040 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | |||
| DPS | 713 | 射程 | ~725 | 攻撃力 | 10880 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 渾身の一撃 | |||
| 対象 | 赤い敵, 黒い敵, 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 渾身の一撃 | 15% to deal 300% damage | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 450 | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 烈波, Explosion | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




