|
貓咪王 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 32300 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 16.33s |
| 攻撃循環 | 19.83s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 13.0s |
| DPS 總和 | 2897 | 最大 DPS 區間 | 450r | 傷害總和 | 44200 |
| DPS | 1449 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 22100 |
| 觸發時間 | 3.53s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊、Explosion | ||
| DPS | 1449 | 範圍 | 375r ~ 525r | 攻撃力 | 22100 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | |||
| DPS | 1014 | 範圍 | ~625r | 攻撃力 | 15469 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | |||
| DPS | 579 | 範圍 | ~725r | 攻撃力 | 8840 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 450r | ||||
| 無效 | 降攻、烈波、Explosion | ||||
|
超偉大貓咪王DX | ||||
| 體力 | 37400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 90r/s |
| 生產費用 | 4500 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 16.33s |
| 攻撃循環 | 19.83s | 攻擊時間 | 6.83s | 推進時間 | 13.0s |
| DPS 總和 | 3566 | 最大 DPS 區間 | 450r | 傷害總和 | 54400 |
| DPS | 1783 | 範圍 | 450r | 攻撃力 | 27200 |
| 觸發時間 | 3.53s | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊、Explosion | ||
| DPS | 1783 | 範圍 | 375r ~ 525r | 攻撃力 | 27200 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | |||
| DPS | 1248 | 範圍 | ~625r | 攻撃力 | 19040 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | |||
| DPS | 713 | 範圍 | ~725r | 攻撃力 | 10880 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 緩速、渾身一擊 | |||
| 專精 | 紅色、黑色、惡魔 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 緩速 | 100% for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 15% to deal 300% damage | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 450r | ||||
| 無效 | 降攻、烈波、Explosion | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost