|
安全帽貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 32300 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 1650 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 5.93s | 攻擊時間 | 1.37s | 推進時間 | 4.57s |
| Blind spot | -101r | 射程 | 140r | 敵城射程 | 190r |
| DPS | 960 | 範圍 | -100r ~ 190r | 攻撃力 | 5695 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
黃戰士貓 | ||||
| 體力 | 35700 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 1650 | 生產冷卻 | 14.53s | 攻擊冷卻 | 5.33s |
| 攻撃循環 | 5.93s | 攻擊時間 | 1.37s | 推進時間 | 4.57s |
| Blind spot | -101r | 射程 | 140r | 敵城射程 | 190r |
| DPS | 1246 | 範圍 | -100r ~ 190r | 攻撃力 | 7395 |
| 觸發時間 | 0.63s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 黑色 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost