|
ネコジェイミー | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 24480 | KB | 5 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1200 | 再生産 | 12.53s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 5.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
| DPS sum | 2462 | Max DPS area | 340 | Damage sum | 14280 |
| DPS | 821 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 469 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 2720 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1172 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 6800 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 150% damage when health reached 40% | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
|
ネコジェイミーCC | ||||
| 体力 | 30600 | KB | 5 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1200 | 再生産 | 12.53s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 5.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.8s |
| DPS sum | 3078 | Max DPS area | 340 | Damage sum | 17850 |
| DPS | 1026 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 5950 |
| 攻撃発生 | 0.37s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 586 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 3400 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 1466 | 射程 | 340 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 悪魔 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 150% damage when health reached 40% | ||||
| 無効 | 烈波 | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




