|
ひなにゃんこ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 5100 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 975 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 2.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.53s |
| DPS | 1065 | 射程 | 190 | 攻撃力 | 2839 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
超号珍ニャジンガー | ||||
| 体力 | 5100 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 975 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 2.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.53s |
| DPS | 1065 | 射程 | 190 | 攻撃力 | 2839 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
|
ニャラジン | ||||
| 体力 | 5100 | KB | 4 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 975 | 再生産 | 2.0s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 2.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.13s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.53s |
| DPS sum | 2129 | Max DPS area | 190 | Damage sum | 5678 |
| DPS | 1065 | 射程 | 190 | 攻撃力 | 2839 |
| 攻撃発生 | 1.7s | 攻撃に乗る効果、能力 | 波動 | ||
| DPS | 1065 | 射程 | 333 | 攻撃力 | 2839 |
| 100% wave | 攻撃に乗る効果、能力 | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 波動 | 100% to produce level 1 wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




