|
桑吉爾夫貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 34680 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 1125 | 生產冷卻 | 25.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.37s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 3649 | 範圍 | 260 | 攻撃力 | 16320 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 10% to deal 300% damage | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
|
桑吉爾夫貓CC | ||||
| 體力 | 43350 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 6 |
| 生產費用 | 1125 | 生產冷卻 | 25.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.37s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 4561 | 範圍 | 260 | 攻撃力 | 20400 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | 渾身一擊 | ||
| 專精 | 漂浮 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 10% to deal 300% damage | ||||
| 無效 | 緩速 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




