|
ジュリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 44200 | KB | 4 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 3975 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 5.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.6s |
| Blind spot | 0 | 感知射程 | 430 | 敵城感知時の射程 | 1 |
| DPS sum | 6686 | Max DPS area | 150 ~ 431 | Damage sum | 36550 |
| DPS | 3887 | 射程 | 1 ~ 431 | 攻撃力 | 21250 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||
| DPS | 1399 | 射程 | 75 ~ 505 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||
| DPS | 1399 | 射程 | 150 ~ 580 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
|
ジュリCC | ||||
| 体力 | 44200 | KB | 4 | 移動速度 | 20 |
| コスト | 3975 | 再生産 | 91.2s | 攻撃クールタイム | 4.67s |
| 攻撃頻度 | 5.47s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.87s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.6s |
| Blind spot | 0 | 感知射程 | 430 | 敵城感知時の射程 | 1 |
| DPS sum | 6686 | Max DPS area | 150 ~ 431 | Damage sum | 36550 |
| DPS | 3887 | 射程 | 1 ~ 431 | 攻撃力 | 21250 |
| 攻撃発生 | 0.4s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||
| DPS | 1399 | 射程 | 75 ~ 505 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 0.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||
| DPS | 1399 | 射程 | 150 ~ 580 | 攻撃力 | 7650 |
| 攻撃発生 | 0.13s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, 動きを遅くする | ||
| 対象 | 浮いてる敵, 天使 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




