|
蛛俐 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 44200 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 3975 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 5.47s | 攻擊時間 | 1.87s | 推進時間 | 3.6s |
| Blind spot | 0 | 射程 | 430 | 敵城射程 | 1 |
| DPS 總和 | 6686 | 最大 DPS 區間 | 150 ~ 431 | 傷害總和 | 36550 |
| DPS | 3887 | 範圍 | 1 ~ 431 | 攻撃力 | 21250 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 暫停、緩速 | ||
| DPS | 1399 | 範圍 | 75 ~ 505 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 暫停、緩速 | ||
| DPS | 1399 | 範圍 | 150 ~ 580 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 暫停、緩速 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 緩速 | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
|
蛛俐CC | ||||
| 體力 | 44200 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 20 |
| 生產費用 | 3975 | 生產冷卻 | 91.2s | 攻擊冷卻 | 4.67s |
| 攻撃循環 | 5.47s | 攻擊時間 | 1.87s | 推進時間 | 3.6s |
| Blind spot | 0 | 射程 | 430 | 敵城射程 | 1 |
| DPS 總和 | 6686 | 最大 DPS 區間 | 150 ~ 431 | 傷害總和 | 36550 |
| DPS | 3887 | 範圍 | 1 ~ 431 | 攻撃力 | 21250 |
| 觸發時間 | 0.4s | 觸發效果 | 暫停、緩速 | ||
| DPS | 1399 | 範圍 | 75 ~ 505 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.3s | 觸發效果 | 暫停、緩速 | ||
| DPS | 1399 | 範圍 | 150 ~ 580 | 攻撃力 | 7650 |
| 觸發時間 | 0.13s | 觸發效果 | 暫停、緩速 | ||
| 專精 | 漂浮、天使 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 暫停 | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 緩速 | 100% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




