|
倩咪 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 32300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 3150 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 3.2s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.2s |
| DPS | 4781 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
|
倩咪CC | ||||
| 體力 | 32300 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 300r/s |
| 生產費用 | 3150 | 生產冷卻 | 87.87s | 攻擊冷卻 | 3.0s |
| 攻撃循環 | 3.2s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 1.2s |
| DPS | 4781 | 範圍 | 375r | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% 或 600% 傷害 | ||||
| Dodge | 30% to become invulnerable when hit for 2.0s or 2.4s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost