|
ネコ店長&ネコ店員 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 47600 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1410 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 3.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.3s |
| DPS | 403 | 射程 | 130 | 攻撃力 | 1530 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | メタル | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 動きを止める | 50% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
|
ネコ店長&ネコ店員CC | ||||
| 体力 | 59500 | KB | 2 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1410 | 再生産 | 10.53s | 攻撃クールタイム | 3.33s |
| 攻撃頻度 | 3.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 2.3s |
| DPS | 403 | 射程 | 130 | 攻撃力 | 1530 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
| 対象 | メタル | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | ふっとばす | ||||
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




