| Seaside Pegasa | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 54400 | Knockback times | 5 | Speed | 9 |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 3.8s |
| Attack cycle | 5.3s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 1.97s |
| DPS sum | 3849 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 20400 |
| DPS | 3208 | Area | 460 | Damage | 17000 |
| Trigger duration | 1.53s | Trigger effects | Weaken, Mini-wave | ||
| DPS | 642 | Area | 533 | Damage | 3400 |
| 100% mini-wave | Trigger effects | Weaken | |||
| Specialized to | Black, White | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Conjure | Spirit: Slows enemies. | ||||
| Mini-wave | 100% to produce level 2 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Wave | ||||
| Seaside Pegasa v | |||||
| Health | 68000 | Knockback times | 5 | Speed | 9 |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 144.53s | Attack cooldown | 3.8s |
| Attack cycle | 5.3s | Attack duration | 3.33s | Push duration | 1.97s |
| DPS sum | 5196 | Max DPS area | 460 | Damage sum | 27540 |
| DPS | 4330 | Area | 460 | Damage | 22950 |
| Trigger duration | 1.53s | Trigger effects | Weaken, Mini-wave | ||
| DPS | 866 | Area | 733 | Damage | 4590 |
| 100% mini-wave | Trigger effects | Weaken | |||
| Specialized to | Black, White | ||||
| Weaken | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.33s ~ 4.0s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Conjure | Spirit: Slows enemies. | ||||
| Mini-wave | 100% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
| Immune to | Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




