|
木工貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 14450 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 360 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 2.8s |
| 攻撃循環 | 3.3s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 1.13s |
| DPS | 1545 | 範圍 | 170r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無效 | 暫停、波動 | ||||
|
饒舌歌手貓 | ||||
| 體力 | 14450 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 375r/s |
| 生產費用 | 360 | 生產冷卻 | 4.53s | 攻擊冷卻 | 2.8s |
| 攻撃循環 | 3.3s | 攻擊時間 | 2.17s | 推進時間 | 1.13s |
| DPS | 1545 | 範圍 | 170r | 攻撃力 | 5100 |
| 觸發時間 | 0.53s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、漂浮 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| 無效 | 暫停、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost