내가 도깨비라오 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Health | 11883 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 1125 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 1.47s |
Attack cycle | 1.97s | Attack duration | 1.5s | Push duration | 0.47s |
DPS | 1729 | Single range | 150 | Damage | 3400 |
Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | Freeze | ||
Specialized to | Red | ||||
Freeze | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
고양이 신사 | |||||
Health | 11883 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 1125 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 1.47s |
Attack cycle | 1.97s | Attack duration | 1.5s | Push duration | 0.47s |
DPS | 1729 | Single range | 150 | Damage | 3400 |
Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | Freeze | ||
Specialized to | Red | ||||
Freeze | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
고양이 신사 동맹 | |||||
Health | 11883 | Knockback times | 3 | Speed | 8 |
Production cost | 375 | Production cooldown | 4.53s | Attack cooldown | 1.47s |
Attack cycle | 1.97s | Attack duration | 1.5s | Push duration | 0.47s |
DPS | 1729 | Single range | 150 | Damage | 3400 |
Trigger duration | 0.53s | Trigger effects | Freeze, Break barrier | ||
Specialized to | Red | ||||
Freeze | 40% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
Abilities below will not be affected by curse | |||||
Break barrier | 30% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost