吾輩は鬼である | |||||
---|---|---|---|---|---|
体力 | 11883 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1125 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 1.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.47s |
DPS | 1729 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ネコ紳士 | |||||
体力 | 11883 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 1125 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 1.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.47s |
DPS | 1729 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
動きを止める | 20% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
ネコ紳士同盟 | |||||
体力 | 11883 | KB | 3 | 移動速度 | 8 |
コスト | 375 | 再生産 | 4.53s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
攻撃頻度 | 1.97s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.47s |
DPS | 1729 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3400 |
攻撃発生 | 0.53s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, バリアブレイカー | ||
対象 | 赤い敵 | ||||
動きを止める | 40% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
バリアブレイカー | 30% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost