|
樹の精霊コモリ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 1095 | 再生産 | 17.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1689 | 射程 | 330 | 攻撃力 | 8500 |
| 攻撃発生 | 2.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い | ||
| 対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
| 呪い | 50% to invalidate specialization for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| 無効 | Warp | ||||
|
樹木の精霊モリリン | ||||
| 体力 | 59500 | KB | 3 | 移動速度 | 12 |
| コスト | 3975 | 再生産 | 104.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 5.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4897 | 射程 | 380 | 攻撃力 | 24650 |
| 攻撃発生 | 2.2s | 攻撃に乗る効果、能力 | 呪い, バリアブレイカー | ||
| 対象 | 黒い敵, エイリアン | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 呪い | 100% to invalidate specialization for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
| 超生命体特効 | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| 超獣特効 | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| Conjure | 精霊:攻撃力をダウンさせます | ||||
| 無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




