| Komori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 20400 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
| Production cost | 1095 | Production cooldown | 17.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 5.03s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 1689 | Area | 330 | Damage | 8500 |
| Trigger duration | 2.2s | Trigger effects | Curse | ||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Curse | 50% to invalidate specialization for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| Immune to | Warp | ||||
| Moririn | |||||
| Health | 59500 | Knockback times | 3 | Speed | 12 |
| Production cost | 3975 | Production cooldown | 104.53s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 5.03s | Attack duration | 5.0s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 4897 | Area | 380 | Damage | 24650 |
| Trigger duration | 2.2s | Trigger effects | Curse, Break barrier | ||
| Specialized to | Black, Alien | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| Curse | 100% to invalidate specialization for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break barrier | 100% to break star alien barrier | ||||
| Colossus slayer | Deal 160% damage to and take 70% damage from colossus | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| Conjure | Spirit: Weakens enemies. | ||||
| Immune to | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




