|
月影少年薰 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 102000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 6.27s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.6s |
| Blind spot | 0 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 1 |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | None | 傷害總和 | - |
| DPS | 2035 | 範圍 | 1 ~ 401 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 2035 | 範圍 | 400 ~ 625 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 2035 | 範圍 | 625 ~ 850 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| Eva angel slayer | Deal 500% damage to and take 20% damage from eva angels | ||||
| 召喚 | 精靈:能使敵人攻擊力下降且動作變慢 | ||||
| 無效 | 緩速、波動、Explosion | ||||
|
落月使者薰 | ||||
| 體力 | 102000 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 12 |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 124.53s | 攻擊冷卻 | 4.47s |
| 攻撃循環 | 6.27s | 攻擊時間 | 3.67s | 推進時間 | 2.6s |
| Blind spot | 0 | 射程 | 400 | 敵城射程 | 1 |
| DPS 總和 | - | 最大 DPS 區間 | None | 傷害總和 | - |
| DPS | 2035 | 範圍 | 1 ~ 401 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.17s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 2035 | 範圍 | 400 ~ 625 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| DPS | 2035 | 範圍 | 625 ~ 850 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | 打飛 | ||
| 專精 | 白色 | ||||
| 極大傷害 | 造成 500% ~ 600% 傷害 | ||||
| 打飛 | 40% | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| Eva angel slayer | Deal 500% damage to and take 20% damage from eva angels | ||||
| 召喚 | 精靈:能使敵人攻擊力下降且動作變慢 | ||||
| 無效 | 緩速、波動、Explosion | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




