|
Tasmanian Giant Crab | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 4760 | Knockback times | 1 | Speed | 5 |
| Production cost | 480 | Production cooldown | 13.2s | Attack cooldown | 6.67s |
| Attack cycle | 6.67s | Attack duration | 0.23s | Push duration | 6.43s |
| DPS | 2550 | Single range | 180 | Damage | 17000 |
| Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | Break barrier | ||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break barrier | 50% to break star alien barrier | ||||
|
Tasmanian Giant Crab CC | ||||
| Health | 5440 | Knockback times | 1 | Speed | 5 |
| Production cost | 480 | Production cooldown | 13.2s | Attack cooldown | 6.67s |
| Attack cycle | 6.67s | Attack duration | 0.23s | Push duration | 6.43s |
| DPS | 3570 | Single range | 180 | Damage | 23800 |
| Trigger duration | 0.03s | Trigger effects | Break barrier | ||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Break barrier | 50% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




