|
頂尖特務史塔爾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 98600 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 11 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.57s | 攻擊時間 | 0.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 7861 | 最大 DPS 區間 | 320 | 傷害總和 | 4896 |
| DPS | 2472 | 範圍 | 320 | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾、小波動 | ||
| DPS | 148 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 272 |
| 30% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾 | |||
| DPS | 2472 | 範圍 | 320 | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾、小波動 | ||
| DPS | 148 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 272 |
| 30% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾 | |||
| DPS | 2472 | 範圍 | 320 | 攻撃力 | 1360 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾、小波動 | ||
| DPS | 148 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 272 |
| 30% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾 | |||
| 專精 | 不死、惡魔、鋼鐵 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 緩速 | 50% for 0.67s ~ 0.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 破惡魔盾 | 5% to break aku shield | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 小波動 | 30% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 暫停、烈波 | ||||
|
王牌特務史塔爾 | ||||
| 體力 | 119000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 11 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 0.57s | 攻擊時間 | 0.53s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS 總和 | 9826 | 最大 DPS 區間 | 320 | 傷害總和 | 6120 |
| DPS | 3090 | 範圍 | 320 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾、小波動 | ||
| DPS | 185 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 340 |
| 30% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾 | |||
| DPS | 3090 | 範圍 | 320 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾、小波動 | ||
| DPS | 185 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 340 |
| 30% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾 | |||
| DPS | 3090 | 範圍 | 320 | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.1s | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾、小波動 | ||
| DPS | 185 | 範圍 | 733 | 攻撃力 | 340 |
| 30% mini-wave | 觸發效果 | 緩速、會心一擊、破惡魔盾 | |||
| 專精 | 不死、惡魔、鋼鐵 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 緩速 | 50% for 0.67s ~ 0.8s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 會心一擊 | 3% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| 破惡魔盾 | 5% to break aku shield | ||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 小波動 | 30% to produce level 3 mini-wave attack | ||||
| 無效 | 暫停、烈波 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




