|
夏特貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 330r/s |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.57s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.1s |
| DPS | 217 | 單體射程 | 150r | 攻撃力 | 340 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
|
夏特貓CC | ||||
| 體力 | 13600 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 330r/s |
| 生產費用 | 300 | 生產冷卻 | 4.2s | 攻擊冷卻 | 1.0s |
| 攻撃循環 | 1.57s | 攻擊時間 | 1.47s | 推進時間 | 0.1s |
| DPS | 326 | 單體射程 | 150r | 攻撃力 | 510 |
| 觸發時間 | 0.6s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost