Max 50, Growth rate: lv2~50: 20%;
塔爾斯貓
體力 5950 擊退數 3 移動速度 450r/s
生產費用 570 生產冷卻 9.53s 攻擊冷卻 4.0s
攻撃循環 5.0s 攻擊時間 2.33s 推進時間 2.67s
Blind spot 279r 射程 380r 敵城射程 280r
DPS 170 單體射程 280r ~ 505r 攻撃力 850
觸發時間 1.03s 觸發效果 緩速
專精 天使
緩速 50% for 2.0s or 2.4s
塔爾斯貓CC
體力 6800 擊退數 3 移動速度 450r/s
生產費用 570 生產冷卻 9.53s 攻擊冷卻 4.0s
攻撃循環 5.0s 攻擊時間 2.33s 推進時間 2.67s
Blind spot 279r 射程 380r 敵城射程 280r
DPS 238 單體射程 280r ~ 505r 攻撃力 1190
觸發時間 1.03s 觸發效果 緩速
專精 天使
緩速 100% for 2.0s or 2.4s