|
ネコソニック | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 7650 | KB | 2 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 420 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 1254 | Single range | 130 | 攻撃力 | 2550 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
ネコソニックCC | ||||
| 体力 | 10200 | KB | 1 | 移動速度 | 8 |
| コスト | 420 | 再生産 | 6.53s | 攻撃クールタイム | 2.0s |
| 攻撃頻度 | 2.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.5s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.73s |
| DPS | 15 | Single range | 120 | 攻撃力 | 34 |
| 攻撃発生 | 0.27s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | エイリアン | ||||
| 打たれ強い | Take 25% ~ 20% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 無効 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




