|
索尼克貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 7650 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 270r/s |
| 生產費用 | 420 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 2.03s | 攻擊時間 | 2.0s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 1254 | 單體射程 | 130r | 攻撃力 | 2550 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
索尼克貓CC | ||||
| 體力 | 10200 | 擊退數 | 1 | 移動速度 | 120r/s |
| 生產費用 | 420 | 生產冷卻 | 6.53s | 攻擊冷卻 | 2.0s |
| 攻撃循環 | 2.23s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 1.73s |
| DPS | 15 | 單體射程 | 120r | 攻撃力 | 34 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 異星 | ||||
| Resistant | Take 25% or 20% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 無效 | Warp | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost