|
シャドウ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 42500 | KB | 5 | 移動速度 | 95 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.63s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4692 | 射程 | 520 | 攻撃力 | 7820 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 動きを遅くする, Toxic | ||||
|
シャドウ&ネコ | ||||
| 体力 | 42500 | KB | 5 | 移動速度 | 95 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 111.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.67s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.63s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 4692 | 射程 | 520 | 攻撃力 | 7820 |
| 攻撃発生 | 0.67s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 黒い敵, ゾンビ | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 動きを遅くする, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




