|
ナックルズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 76500 | KB | 2 | 移動速度 | 35 |
| コスト | 2550 | 再生産 | 117.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 400 |
| DPS sum | 7933 | Max DPS area | -100 ~ 400 | Damage sum | 14280 |
| DPS | 2644 | 射程 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2644 | 射程 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2644 | 射程 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
|
ナックルズ&ネコ | ||||
| 体力 | 76500 | KB | 2 | 移動速度 | 35 |
| コスト | 2550 | 再生産 | 117.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 1.8s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.77s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 感知射程 | 350 | 敵城感知時の射程 | 400 |
| DPS sum | 7933 | Max DPS area | -100 ~ 400 | Damage sum | 14280 |
| DPS | 2644 | 射程 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2644 | 射程 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2644 | 射程 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵, ゾンビ | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無効 | 攻撃力ダウン, 波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




