|
納克魯斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 525r/s |
| 生產費用 | 2550 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 400r |
| DPS 總和 | 7933 | 最大 DPS 區間 | -100r ~ 400r | 傷害總和 | 14280 |
| DPS | 2644 | 範圍 | -100r ~ 400r | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2644 | 範圍 | -100r ~ 400r | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2644 | 範圍 | -100r ~ 400r | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
|
納克魯斯&貓咪 | ||||
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 525r/s |
| 生產費用 | 2550 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 400r |
| DPS 總和 | 7933 | 最大 DPS 區間 | -100r ~ 400r | 傷害總和 | 14280 |
| DPS | 2644 | 範圍 | -100r ~ 400r | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2644 | 範圍 | -100r ~ 400r | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2644 | 範圍 | -100r ~ 400r | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost