|
納克魯斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 35 |
| 生產費用 | 2550 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 射程 | 350 | 敵城射程 | 400 |
| DPS 總和 | 7933 | 最大 DPS 區間 | -100 ~ 400 | 傷害總和 | 14280 |
| DPS | 2644 | 範圍 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2644 | 範圍 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2644 | 範圍 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
|
納克魯斯&貓咪 | ||||
| 體力 | 76500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 35 |
| 生產費用 | 2550 | 生產冷卻 | 117.87s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 1.8s | 攻擊時間 | 1.77s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 射程 | 350 | 敵城射程 | 400 |
| DPS 總和 | 7933 | 最大 DPS 區間 | -100 ~ 400 | 傷害總和 | 14280 |
| DPS | 2644 | 範圍 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2644 | 範圍 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| DPS | 2644 | 範圍 | -100 ~ 400 | 攻撃力 | 4760 |
| 觸發時間 | 0.33s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 紅色、不死 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 無效 | 降攻、波動 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




