|
塔爾斯 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 48450 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 6.33s |
| 攻撃循環 | 7.57s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 4.57s |
| Blind spot | 164 | 射程 | 440 | 敵城射程 | 240 |
| DPS 總和 | 3370 | 最大 DPS 區間 | 365 ~ 515 | 傷害總和 | 25500 |
| DPS | 1685 | 範圍 | 240 ~ 640 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 降攻、詛咒、Explosion | ||
| DPS | 1685 | 範圍 | 365 ~ 515 | 攻撃力 | 12750 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | |||
| DPS | 1180 | 範圍 | ~615 | 攻撃力 | 8925 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | |||
| DPS | 674 | 範圍 | ~715 | 攻撃力 | 5100 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | |||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| 降攻 | 75% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 詛咒 | 75% to invalidate specialization for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 440 | ||||
|
塔爾斯&貓咪 | ||||
| 體力 | 48450 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 97.87s | 攻擊冷卻 | 6.33s |
| 攻撃循環 | 7.57s | 攻擊時間 | 3.0s | 推進時間 | 4.57s |
| Blind spot | 164 | 射程 | 440 | 敵城射程 | 240 |
| DPS 總和 | 3370 | 最大 DPS 區間 | 365 ~ 515 | 傷害總和 | 25500 |
| DPS | 1685 | 範圍 | 240 ~ 640 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 1.27s | 觸發效果 | 降攻、詛咒、Explosion | ||
| DPS | 1685 | 範圍 | 365 ~ 515 | 攻撃力 | 12750 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | |||
| DPS | 1180 | 範圍 | ~615 | 攻撃力 | 8925 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | |||
| DPS | 674 | 範圍 | ~715 | 攻撃力 | 5100 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、詛咒 | |||
| 專精 | 紅色、異星 | ||||
| 降攻 | 75% to reduce enemies damage to 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 詛咒 | 75% to invalidate specialization for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 440 | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




