|
理の賢者ニュトーン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 40800 | KB | 4 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 5100 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 9.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.57s |
| Blind spot | -301 | 感知射程 | 600 | 敵城感知時の射程 | 900 |
| DPS sum | 3709 | Max DPS area | -67 ~ 900 | Damage sum | 36720 |
| DPS | 3091 | 射程 | -300 ~ 900 | 攻撃力 | 30600 |
| 攻撃発生 | 1.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小波動 | ||
| DPS | 618 | 射程 | 1133 | 攻撃力 | 6120 |
| 100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| Conjure | 精霊:敵をふっとばします | ||||
| 小波動 | 100% to produce level 5 mini-wave attack | ||||
|
理の賢者ニャトーン | ||||
| 体力 | 47600 | KB | 4 | 移動速度 | 4 |
| コスト | 5100 | 再生産 | 144.53s | 攻撃クールタイム | 8.0s |
| 攻撃頻度 | 9.9s | 攻撃を終えるまでの時間 | 3.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 6.57s |
| Blind spot | -301 | 感知射程 | 600 | 敵城感知時の射程 | 900 |
| DPS sum | 4533 | Max DPS area | -67 ~ 900 | Damage sum | 44880 |
| DPS | 3778 | 射程 | -300 ~ 900 | 攻撃力 | 37400 |
| 攻撃発生 | 1.93s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする, 小波動 | ||
| DPS | 756 | 射程 | 1133 | 攻撃力 | 7480 |
| 100% mini-wave | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを遅くする | |||
| 対象 | 赤い敵, 浮いてる敵 | ||||
| 動きを遅くする | 100% for 4.0s ~ 4.8s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| Sage slayer | Deal 120% damage, take 50% damage, trigger 100% effects for sages | ||||
| Conjure | 精霊:敵をふっとばします | ||||
| 小波動 | 100% to produce level 5 mini-wave attack | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




