|
曲射砲台ランチャーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 102000 | KB | 4 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 4650 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 5.0s |
| 攻撃頻度 | 7.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.1s |
| DPS sum | 6784 | Max DPS area | 465 | Damage sum | 49300 |
| DPS | 3392 | 射程 | 465 | 攻撃力 | 24650 |
| 攻撃発生 | 2.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, Explosion | ||
| DPS | 3392 | 射程 | 390 ~ 540 | 攻撃力 | 24650 |
| 100% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 2375 | 射程 | ~640 | 攻撃力 | 17255 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 1357 | 射程 | ~740 | 攻撃力 | 9860 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | ゾンビ, 悪魔 | ||||
| 動きを止める | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Conjure | 精霊:ゾンビキラーと魂攻撃の能力を持ちます | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 465 | ||||
| 無効 | 烈波, Toxic | ||||
|
迎撃砲隊ガンハウザー | ||||
| 体力 | 102000 | KB | 4 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 4650 | 再生産 | 177.87s | 攻撃クールタイム | 5.0s |
| 攻撃頻度 | 7.27s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 3.1s |
| DPS sum | 6784 | Max DPS area | 465 | Damage sum | 49300 |
| DPS | 3392 | 射程 | 465 | 攻撃力 | 24650 |
| 攻撃発生 | 2.3s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, Explosion | ||
| DPS | 3392 | 射程 | 390 ~ 540 | 攻撃力 | 24650 |
| 100% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 2375 | 射程 | ~640 | 攻撃力 | 17255 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 1357 | 射程 | ~740 | 攻撃力 | 9860 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | ゾンビ, 悪魔 | ||||
| 動きを止める | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Conjure | 精霊:ゾンビキラーと魂攻撃の能力を持ちます | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 465 | ||||
| 無効 | 烈波, Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




