|
曲射砲台・砲擊團 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 102000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 177.87s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.27s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 3.1s |
| DPS 總和 | 6784 | 最大 DPS 區間 | 465 | 傷害總和 | 49300 |
| DPS | 3392 | 範圍 | 465 | 攻撃力 | 24650 |
| 觸發時間 | 2.3s | 觸發效果 | 暫停、Explosion | ||
| DPS | 3392 | 範圍 | 390 ~ 540 | 攻撃力 | 24650 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 2375 | 範圍 | ~640 | 攻撃力 | 17255 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1357 | 範圍 | ~740 | 攻撃力 | 9860 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 不死、惡魔 | ||||
| 暫停 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 召喚 | 精靈:有終結不死和靈魂攻擊的能力 | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 465 | ||||
| 無效 | 烈波、Toxic | ||||
|
迎擊砲隊・重砲團 | ||||
| 體力 | 102000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 4650 | 生產冷卻 | 177.87s | 攻擊冷卻 | 5.0s |
| 攻撃循環 | 7.27s | 攻擊時間 | 4.17s | 推進時間 | 3.1s |
| DPS 總和 | 6784 | 最大 DPS 區間 | 465 | 傷害總和 | 49300 |
| DPS | 3392 | 範圍 | 465 | 攻撃力 | 24650 |
| 觸發時間 | 2.3s | 觸發效果 | 暫停、Explosion | ||
| DPS | 3392 | 範圍 | 390 ~ 540 | 攻撃力 | 24650 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 2375 | 範圍 | ~640 | 攻撃力 | 17255 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 暫停 | |||
| DPS | 1357 | 範圍 | ~740 | 攻撃力 | 9860 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 暫停 | |||
| 專精 | 不死、惡魔 | ||||
| 暫停 | 50% for 5.0s ~ 6.0s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| Zombie killer | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| 召喚 | 精靈:有終結不死和靈魂攻擊的能力 | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 465 | ||||
| 無效 | 烈波、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




