|
ネコフィッシュ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1200 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
| 攻撃頻度 | 1.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS | 1732 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3060 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
ネコクジラ | ||||
| 体力 | 11900 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1200 | 再生産 | 4.2s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
| 攻撃頻度 | 1.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS | 1732 | Single range | 150 | 攻撃力 | 3060 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
|
ネコ島 | ||||
| 体力 | 23800 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 1200 | 再生産 | 8.2s | 攻撃クールタイム | 1.47s |
| 攻撃頻度 | 1.77s | 攻撃を終えるまでの時間 | 0.57s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 1.2s |
| DPS | 3533 | Single range | 150 | 攻撃力 | 6120 |
| 攻撃発生 | 0.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル | ||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 2% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




