|
ネコと宇宙 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 3060 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 630 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 617 | Single range | 340 | 攻撃力 | 1207 |
| 攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル, バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 4% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| バリアブレイカー | 30% to break star alien barrier | ||||
|
ニャア少佐 | ||||
| 体力 | 4080 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 630 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 2.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 605 | Single range | 340 | 攻撃力 | 1377 |
| 攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル, バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 4% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| バリアブレイカー | 30% to break star alien barrier | ||||
|
駆動戦士ネコ | ||||
| 体力 | 10200 | KB | 3 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 630 | 再生産 | 11.2s | 攻撃クールタイム | 1.0s |
| 攻撃頻度 | 2.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 2.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| DPS | 731 | Single range | 340 | 攻撃力 | 1377 |
| 攻撃発生 | 1.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | クリティカル, バリアブレイカー | ||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| クリティカル | 8% to deal 200% damage and ignore metal effect | ||||
| バリアブレイカー | 50% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




