|
海王貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8160 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 540r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.37s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 740 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 3230 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮、黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
|
海王貓CC | ||||
| 體力 | 8160 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 540r/s |
| 生產費用 | 675 | 生產冷卻 | 24.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 4.37s | 攻擊時間 | 4.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 740 | 範圍 | 250r | 攻撃力 | 3230 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 漂浮、黑色 | ||||
| 超大傷害 | Deal 300% or 400% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost