|
勇次郎貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 20400 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 21.2s | 攻擊冷卻 | 2.93s |
| 攻撃循環 | 3.13s | 攻擊時間 | 0.5s | 推進時間 | 2.63s |
| DPS | 3906 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 10200 |
| 觸發時間 | 0.23s | 觸發效果 | 打飛、緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 10% to deal 300% damage | ||||
|
鬼背貓 | ||||
| 體力 | 25500 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 10 |
| 生產費用 | 1200 | 生產冷卻 | 21.2s | 攻擊冷卻 | 2.67s |
| 攻撃循環 | 3.1s | 攻擊時間 | 1.27s | 推進時間 | 1.83s |
| DPS | 4935 | 範圍 | 350 | 攻撃力 | 12750 |
| 觸發時間 | 0.47s | 觸發效果 | 打飛、緩速、渾身一擊 | ||
| 專精 | 異星 | ||||
| 打飛 | 50% | ||||
| 緩速 | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 渾身一擊 | 10% to deal 300% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




