|
愚地克巳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 30600 | KB | 5 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
| 攻撃頻度 | 6.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.97s |
| DPS | 3465 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 21250 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
|
愚地克巳CC | ||||
| 体力 | 37400 | KB | 5 | 移動速度 | 9 |
| コスト | 3900 | 再生産 | 124.53s | 攻撃クールタイム | 6.0s |
| 攻撃頻度 | 6.13s | 攻撃を終えるまでの時間 | 1.17s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 4.97s |
| DPS | 4573 | 射程 | 450 | 攻撃力 | 28050 |
| 攻撃発生 | 0.17s | 攻撃に乗る効果、能力 | バリアブレイカー | ||
| 対象 | 赤い敵, エイリアン | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| バリアブレイカー | 100% to break star alien barrier | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




