| Retsu Kaioh | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Health | 30600 | Knockback times | 4 | Speed | 12 |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 137.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.7s | Attack duration | 4.67s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 3581 | Area | 470 | Damage | 15300 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Freeze, Savage blow | ||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Freeze | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 5% to deal 300% damage | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| Immune to | Wave | ||||
| Retsu Kaioh CC | |||||
| Health | 40800 | Knockback times | 4 | Speed | 12 |
| Production cost | 3900 | Production cooldown | 137.87s | Attack cooldown | 0.0s |
| Attack cycle | 4.7s | Attack duration | 4.67s | Push duration | 0.03s |
| DPS | 5209 | Area | 470 | Damage | 20400 |
| Trigger duration | 1.0s | Trigger effects | Freeze, Savage blow | ||
| Specialized to | Red, Alien | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| Freeze | 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| Abilities below will not be affected by curse | |||||
| Savage blow | 10% to deal 300% damage | ||||
| Behemoth slayer | Deal 250% and take 60% damage, and 5% to be immune for 1.0s | ||||
| Immune to | Wave | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




