|
Droid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 8551 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 21.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 8.37s | 攻擊時間 | 8.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 122 | 範圍 | 110 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
Droid喵 | ||||
| 體力 | 8551 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 21.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 8.37s | 攻擊時間 | 8.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 122 | 範圍 | 110 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
|
Droid春 | ||||
| 體力 | 8551 | 擊退數 | 2 | 移動速度 | 5 |
| 生產費用 | 150 | 生產冷卻 | 11.2s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 8.37s | 攻擊時間 | 8.33s | 推進時間 | 0.03s |
| DPS | 122 | 範圍 | 110 | 攻撃力 | 1020 |
| 觸發時間 | 0.27s | 觸發效果 | |||
| 專精 | 鋼鐵 | ||||
| Resistant | Take 25% ~ 20% damage | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




