|
冥佑天女露娜夏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 85000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.37s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 450r |
| DPS 總和 | 5068 | 最大 DPS 區間 | 275r ~ 425r | 傷害總和 | 27200 |
| DPS | 2534 | 範圍 | -100r ~ 450r | 攻撃力 | 13600 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾、Explosion | ||
| DPS | 2534 | 範圍 | 275r ~ 425r | 攻撃力 | 13600 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| DPS | 1774 | 範圍 | ~525r | 攻撃力 | 9520 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| DPS | 1014 | 範圍 | ~625r | 攻撃力 | 5440 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| 專精 | 漂浮、天使、惡魔、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 20% to break aku shield | ||||
| Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 350r | ||||
| 無效 | 暫停、緩速、詛咒、Explosion、Toxic | ||||
|
寂滅天女黑露娜夏 | ||||
| 體力 | 110500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 225r/s |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.37s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101r | 射程 | 350r | 敵城射程 | 450r |
| DPS 總和 | 5702 | 最大 DPS 區間 | 275r ~ 425r | 傷害總和 | 30600 |
| DPS | 2851 | 範圍 | -100r ~ 450r | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾、Explosion | ||
| DPS | 2851 | 範圍 | 275r ~ 425r | 攻撃力 | 15300 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| DPS | 1996 | 範圍 | ~525r | 攻撃力 | 10710 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| DPS | 1140 | 範圍 | ~625r | 攻撃力 | 6120 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| 專精 | 漂浮、天使、惡魔、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% or 180% damage and take 50% or 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s or 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 20% to break aku shield | ||||
| Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 350r | ||||
| 無效 | 暫停、緩速、詛咒、Explosion、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost