|
冥佑天女露娜夏 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 85000 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.37s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 射程 | 350 | 敵城射程 | 450 |
| DPS 總和 | 5068 | 最大 DPS 區間 | 275 ~ 425 | 傷害總和 | 27200 |
| DPS | 2534 | 範圍 | -100 ~ 450 | 攻撃力 | 13600 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾、Explosion | ||
| DPS | 2534 | 範圍 | 275 ~ 425 | 攻撃力 | 13600 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| DPS | 1774 | 範圍 | ~525 | 攻撃力 | 9520 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| DPS | 1014 | 範圍 | ~625 | 攻撃力 | 5440 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| 專精 | 漂浮、天使、惡魔、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 20% to break aku shield | ||||
| Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 350 | ||||
| 無效 | 暫停、緩速、詛咒、Explosion、Toxic | ||||
|
寂滅天女黑露娜夏 | ||||
| 體力 | 110500 | 擊退數 | 4 | 移動速度 | 15 |
| 生產費用 | 3750 | 生產冷卻 | 104.53s | 攻擊冷卻 | 0.0s |
| 攻撃循環 | 5.37s | 攻擊時間 | 5.33s | 推進時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 射程 | 350 | 敵城射程 | 450 |
| DPS 總和 | 5702 | 最大 DPS 區間 | 275 ~ 425 | 傷害總和 | 30600 |
| DPS | 2851 | 範圍 | -100 ~ 450 | 攻撃力 | 15300 |
| 觸發時間 | 1.33s | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾、Explosion | ||
| DPS | 2851 | 範圍 | 275 ~ 425 | 攻撃力 | 15300 |
| 100% explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| DPS | 1996 | 範圍 | ~525 | 攻撃力 | 10710 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| DPS | 1140 | 範圍 | ~625 | 攻撃力 | 6120 |
| Cascade of explosion | 觸發效果 | 降攻、破惡魔盾 | |||
| 專精 | 漂浮、天使、惡魔、白色 | ||||
| Strong | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 降攻 | 100% to reduce enemies damage to 50% for 3.0s ~ 3.6s | ||||
| 以下能力不受詛咒影響 | |||||
| 破惡魔盾 | 20% to break aku shield | ||||
| Counter-surge | Spawn the same surge with self damage and effects when hit by a surge | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 350 | ||||
| 無效 | 暫停、緩速、詛咒、Explosion、Toxic | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




