|
殺意噁心貓 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 7500 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.47s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 3.27s |
| DPS | 381 | 單體射程 | 700r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
|
真・殺意噁心貓 | ||||
| 體力 | 6800 | 擊退數 | 3 | 移動速度 | 150r/s |
| 生產費用 | 7500 | 生產冷卻 | 2.2s | 攻擊冷卻 | 4.0s |
| 攻撃循環 | 4.47s | 攻擊時間 | 1.2s | 推進時間 | 3.27s |
| DPS | 381 | 單體射程 | 700r | 攻撃力 | 1700 |
| 觸發時間 | 0.5s | 觸發效果 | |||
- The Battle Cats Wiki (contains analytics)
- Battle Cats Stats (contains analytics)
- 貓咪大戰爭中文資訊網
- にゃんこ大戦争データベース (contains ads and analytics)
- My Gamatoto (contains ads and analytics)
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost