|
幼天女ルーナ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 20400 | KB | 3 | 移動速度 | 18 |
| コスト | 975 | 再生産 | 10.2s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 4.03s | 攻撃を終えるまでの時間 | 4.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 感知射程 | 200 | 敵城感知時の射程 | 250 |
| DPS sum | 3477 | Max DPS area | 125 ~ 250 | Damage sum | 18700 |
| DPS | 2318 | 射程 | -100 ~ 250 | 攻撃力 | 9350 |
| 攻撃発生 | 0.5s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, Explosion | ||
| DPS | 1159 | 射程 | 125 ~ 275 | 攻撃力 | 9350 |
| 50% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 811 | 射程 | ~375 | 攻撃力 | 6545 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 464 | 射程 | ~475 | 攻撃力 | 3740 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | 赤い敵, エイリアン, ゾンビ, 古代種 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを止める | 50% for 1.0s ~ 1.2s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Explosion | 50% to trigger explosion attack at 200 | ||||
| 無効 | 呪い, Explosion | ||||
|
救済の天女ルナーシャ | ||||
| 体力 | 76500 | KB | 5 | 移動速度 | 16 |
| コスト | 4500 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 0.0s |
| 攻撃頻度 | 5.37s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 0.03s |
| Blind spot | -101 | 感知射程 | 400 | 敵城感知時の射程 | 450 |
| DPS sum | 6652 | Max DPS area | 325 ~ 450 | Damage sum | 35700 |
| DPS | 3326 | 射程 | -100 ~ 450 | 攻撃力 | 17850 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める, Explosion | ||
| DPS | 3326 | 射程 | 325 ~ 475 | 攻撃力 | 17850 |
| 100% explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 2328 | 射程 | ~575 | 攻撃力 | 12495 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| DPS | 1330 | 射程 | ~675 | 攻撃力 | 7140 |
| Cascade of explosion | 攻撃に乗る効果、能力 | 動きを止める | |||
| 対象 | 赤い敵, エイリアン, ゾンビ, 古代種 | ||||
| めっぽう強い | Deal 150% ~ 180% damage and take 50% ~ 40% damage | ||||
| 動きを止める | 100% for 2.0s ~ 2.4s | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| ゾンビキラー | Final blow prevents zombies from reviving | ||||
| Explosion | 100% to trigger explosion attack at 400 | ||||
| 無効 | 呪い, Explosion | ||||
| Block wave | Immune to and block wave from reaching further | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




