|
雷神のサンディア | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 体力 | 13600 | KB | 5 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 4410 | 再生産 | 106.0s | 攻撃クールタイム | 10.27s |
| 攻撃頻度 | 13.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 8.23s |
| DPS | 1612 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 21335 |
| 攻撃発生 | 3.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
雷神のサンディアβ | ||||
| 体力 | 25500 | KB | 5 | 移動速度 | 5 |
| コスト | 4410 | 再生産 | 106.0s | 攻撃クールタイム | 10.27s |
| 攻撃頻度 | 13.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 8.23s |
| DPS | 3282 | 射程 | 410 | 攻撃力 | 43435 |
| 攻撃発生 | 3.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
迅雷神のサンディアβ | ||||
| 体力 | 51000 | KB | 5 | 移動速度 | 10 |
| コスト | 4410 | 再生産 | 106.0s | 攻撃クールタイム | 10.27s |
| 攻撃頻度 | 13.23s | 攻撃を終えるまでの時間 | 5.0s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 8.23s |
| DPS | 5209 | 射程 | 440 | 攻撃力 | 68935 |
| 攻撃発生 | 3.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
|
アルティメットサンディアβ | ||||
| 体力 | 64600 | KB | 5 | 移動速度 | 15 |
| コスト | 4410 | 再生産 | 97.87s | 攻撃クールタイム | 10.27s |
| 攻撃頻度 | 14.57s | 攻撃を終えるまでの時間 | 6.33s | 次に攻撃を始めるまでの時間 | 8.23s |
| Blind spot | 0 | 感知射程 | 460 | 敵城感知時の射程 | 1 |
| DPS sum | 7090 | Max DPS area | 460 ~ 461 | Damage sum | 103275 |
| DPS | 4732 | 射程 | 1 ~ 461 | 攻撃力 | 68935 |
| 攻撃発生 | 3.0s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| DPS | 2357 | 射程 | 460 ~ 920 | 攻撃力 | 34340 |
| 攻撃発生 | 1.33s | 攻撃に乗る効果、能力 | |||
| 対象 | 赤い敵 | ||||
| 超ダメージ | Deal 300% ~ 400% damage | ||||
| 以下の能力は呪いの影響を受けない。 | |||||
| 生き残る | 100% to survive a lethal strike to be knocked back with 1 health | ||||
| 無効 | 動きを遅くする, 攻撃力ダウン | ||||
| Talents | |||||
| 攻撃力上昇 | Deal 123% ~ 150% damage when health reached 50% by 10 levels | ||||
| Resistance | Reduce wave damage by 5% ~ 50% by 10 levels | ||||
| 無効 | 呪い | ||||
| Increase | Health by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
| Increase | Damage by 2% ~ 20% by 10 levels | ||||
- The Battle Cats Wiki
- にゃんこ大戦争データベース
- My Gamatoto
- Assuming maxed blue orbs, treasures, and legend stages cost




